ポジション | 名前 | 出身校 | 学部 | 投・打 | 身長・体重 | |
投手 | 赤井 孝守 | 乙訓 | 法 | 右・右 | 180・67 | |
〃 | 安達 啓真 | 松江北 | 社会 | 右・右 | 182・78 | |
〃 | 石井 裕基 | 追浜 | 文 | 右・右 | 181・85 | |
〃 | 岡田 壮太 | 高松桜井 | 法 | 右・右 | 180・74 | |
〃 | 金和 修平 | 東山 | 経済 | 右・右 | 181・76 | |
〃 | 苅部 祥太朗 | 川越東 | 経済 | 左・左 | 179・75 | |
〃 | 窪田 慶弘 | 尼崎小田 | 社会 | 右・右 | 177・64 | |
〃 | 黒原 拓未 | 智辯和歌山 | 社会 | 左・左 | 173・77 | |
〃 | 小西 敦也 | 八頭 | 法 | 右・右 | 169・76 | |
〃 | 島部 顕 | 鳥羽 | 法 | 右・右 | 178・75 | |
〃 | 白濱 哲史 | 向陽 | 経済 | 右・右 | 178・80 | |
〃 | 髙木 駿 | 関西学院 | 文 | 右・右 | 175・77 | |
〃 | 橋本 陸 | 三木 | 経済 | 右・右 | 182・75 | |
〃 | 畠山 伶 | 清教学園 | 社会 | 右・左 | 184・76 | |
〃 | 疋田 慧斗 | 大分上野丘 | 社会 | 右・左 | 176・68 | |
〃 | 古田 敬郷 | 関西学院 | 社会 | 右・右 | 177・72 | |
〃 | 別府 昂 | 津西 | 文 | 右・左 | 176・70 | |
〃 | 松岡 純平 | 唐津東 | 人間福祉 | 右・右 | 178・80 | |
〃 | 森川 翔 | 京都学園 | 法 | 左・左 | 170・68 | |
〃 | 山本 晃大 | 佐久長聖 | 経済 | 左・左 | 185・78 | |
〃 | 吉峰 丈太郎 | 大阪桐蔭 | 人間福祉 | 左・左 | 180・72 | |
捕手 | 一谷 拓磨 | 羽咋 | 法 | 右・右 | 172・80 | |
〃 | 河合 凱 | 玉野光南 | 総合政策 | 右・左 | 171・65 | |
〃 | 柴田 大輔 | 土佐 | 商 | 右・右 | 175・80 | |
〃 | 谷口 真啓 | 丸亀 | 社会 | 右・左 | 169・75 | |
〃 | 柘植 葵 | 加古川西 | 人間福祉 | 右・右 | 167・68 | |
〃 | 山田 来刀 | 関西学院 | 社会 | 右・右 | 177・80 | |
〃 | 渡辺 健貴 | 興南 | 経済 | 右・右 | 170・72 | |
内野手 | 石川 将規 | 川之江 | 総合政策 | 右・左 | 172・70 | |
〃 | 石橋 頌太郎 | 小倉 | 人間福祉 | 右・右 | 166・65 | |
〃 | 稲角 塁 | 静岡 | 経済 | 右・右 | 176・80 | |
〃 | 大石 哲平 | 静岡 | 総合政策 | 右・左 | 169・75 | |
〃 | 大谷 優斗 | 大社 | 法 | 右・右 | 178・79 | |
〃 | 小川 大賀 | 三国丘 | 経済 | 右・左 | 173・70 | |
〃 | 黒瀬 虹岳 | 郡山 | 教育 | 右・左 | 180・82 | |
〃 | 小部 純平 | 早稲田佐賀 | 人間福祉 | 右・左 | 173・72 | |
〃 | 酒井 康平 | 宇部 | 法 | 右・左 | 181・85 | |
〃 | 杉園 大樹 | 明豊 | 経済 | 右・右 | 177・80 | |
〃 | 田中 辰弥 | 清水東 | 総合政策 | 右・左 | 170・63 | |
〃 | 仲 峻太朗 | 大分舞鶴 | 文 | 右・右 | 175・88 | |
〃 | 中野 海仁 | 山形南 | 総合政策 | 右・右 | 171・73 | |
〃 | 西脇 悠河 | 向陽 | 経済 | 右・右 | 177・68 | |
〃 | 藤岡 祐人 | 福知山成美 | 経済 | 右・左 | 170・60 | |
〃 | 藤林 遍統路 | 塔南 | 教育 | 右・右 | 171・80 | |
〃 | 古谷 耕平 | 自由ヶ丘 | 法 | 右・左 | 170・65 | |
〃 | 増本 大輔 | 西宮今津 | 社会 | 右・左 | 175・61 | |
〃 | 水谷 幸汰 | 関西学院 | 商 | 右・左 | 170・63 | |
〃 | 宮田 和樹 | 浜松西 | 人間福祉 | 右・右 | 170・72 | |
〃 | 守山 竜成 | 鳥羽 | 法 | 右・左 | 173・63 | |
〃 | 山本 聖太 | 関西学院 | 経済 | 右・右 | 167・64 | |
〃 | 吉田 悠馬 | 滝川 | 経済 | 右・右 | 167・66 | |
〃 | 渡邊 公登 | 掛川西 | 法 | 右・左 | 166・58 | |
外野手 | 臼杵 義之 | 小野 | 社会 | 右・左 | 177・80 | |
〃 | 大橋 昇輝 | 広陵 | 社会 | 左・左 | 176・74 | |
〃 | 金子 将大 | 報徳学園 | 文 | 右・右 | 180・76 | |
〃 | 佐藤 浩一 | 別府鶴見丘 | 法 | 右・右 | 177・75 | |
〃 | 髙田 快飛 | 社 | 商 | 右・右 | 180・77 | |
〃 | 竹内 耀平 | 倉吉東 | 人間福祉 | 右・左 | 175・81 | |
〃 | 田中 弘記 | 関西学院 | 社会 | 右・左 | 175・81 | |
〃 | 谷山 敬太郎 | 関西学院 | 経済 | 右・左 | 165・67 | |
〃 | 東江 仁斎 | 滝川 | 商 | 左・左 | 173・65 | |
〃 | 中村 晴太 | 三田学園 | 経済 | 右・左 | 184・81 | |
〃 | 原 優真 | 大阪池田 | 経済 | 右・左 | 172・70 | |
〃 | 松本 拓己 | 掛川西 | 社会 | 右・左 | 177・72 | |
〃 | 山口 浩太郎 | 東筑 | 人間福祉 | 右・左 | 179・77 | |
〃 | 山本 偉大 | 関西学院 | 人間福祉 | 右・左 | 176・70 | |
トレーナー | 髙越 美沙 | 関西学院 | 人間福祉 | |||
〃 | 三和 峻大 | 北摂三田 | 法 | |||
マネージャー | 川俣 京香 | 東筑 | 文 | |||
放送委員 | 〃 | 岸 実佑 | 履正社 | 文 | ||
〃 | 田﨑 そよか | 春日丘 | 法 | |||
連盟委員 | 〃 | 羽間 明斗 | 初芝立命館 | 人間福祉 | ||
〃 | 松代 ゆかり | 住吉 | 人間福祉 |
<3回生> <2回生> <1回生>
本ホームページは、関西学生野球連盟に所属する関西学院大学体育会硬式野球部の公式ホームページです。
Copyright© 2018 Kwansei Gakuin Baseball Team All Rights Reserved.